Ravinsky, Saniya Humaira and Noer, Etika Ratna (2026) FREKUENSI DAN JUMLAH GULA DALAM KONSUMSI KOPI TERHADAP KECUKUPAN MAKRONUTRIEN DAN DURASI TIDUR PADA MAHASISWA. Undergraduate thesis, Fakultas Kedokteran.
|
Image
Abstrak_Saniya Humaira Ravinsky_page-0001.jpg Download (576kB) |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Medicine |
| Divisions: | Faculty of Medicine > Department of Nutrition Science |
| Depositing User: | Pustakawan Gizi |
| Date Deposited: | 13 Mar 2026 07:14 |
| Last Modified: | 13 Mar 2026 07:14 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/47511 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
