Fitriah, Fitriah (2026) Pelabelan Total Antimagic Lokal dan Bilangan Kromatik Total Antimagic Lokal pada Graf yang Terkait dengan Graf Roda. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
|
Text
Fitriah_24010122120003_File 1 Pendahuluan - Ftry Yh.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Fitriah_24010122120003_File 2 Isi - Ftry Yh.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
|
Text
Fitriah_24010122120003_File 3 Daftar Pustaka - Ftry Yh.pdf Download (733kB) |
Abstract
" Misalkan G=(V(G),E(G)) graf terhubung dengan |V(G)|=n dan |E(G)|=m. Pelabelan total antimagic lokal adalah suatu pemetaan bijektif f:V(G)∪E(G)→{1,2,…,n+m} jika untuk setiap dua titik bertetangga u dan v maka berlaku ω_t (u)≠ω_t (v), dengan ω_t (u)=f(u)+∑_(e∈E(u))▒〖f(e),〗 di mana E(u) menyatakan himpunan sisi yang berinsiden dengan titik u. Pelabelan total antimagic lokal menghasilkan suatu pewarnaan titik pada graf G, dengan warna setiap titik x ditentukan oleh nilai ω_t (x). Bilangan kromatik total antimagic lokal X_lat (G) adalah banyaknya minimum warna pada pewarnaan graf G yang dihasilkan oleh pelabelan total antimagic lokal pada graf G. Penelitian ini membahas pelabelan total antimagic lokal dan bilangan kromatik total antimagic lokal pada graf -graf yang terkait dengan graf roda, yaitu graf kipas F_n, graf dasi kupu-kupu B_(n,n), graf kincir angin Belanda D_4^n, graf analog kincir angin Belanda AD_4^n, graf bunga F_n, dan graf Helm H_n. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bilangan kromatik total antimagic lokal graf kipas, graf dasi kupu-kupu dan graf analog kincir angin Belanda adalah tiga. Graf kincir angin Belanda memiliki bilangan kromatik dua untuk n≤7 dan tiga untuk n>7. Lebih lanjut, graf bunga dan graf helm memiliki bilangan kromatik 〖4≤χ〗_lat (G)≤5 untuk n ganjil dan 〖3≤χ〗_lat (G)≤4 untuk n genap."
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Sciences and Mathemathic |
| Divisions: | Faculty of Science and Mathematics > Department of Mathematics |
| Depositing User: | Nurcahya Yulian |
| Date Deposited: | 16 May 2026 12:44 |
| Last Modified: | 16 May 2026 12:44 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/50930 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
